TOP 500 de supercomputadoras
Un supercomputador es un ordenador con capacidades muy superiores, a los ordenadores disponibles para el público en general, referente a la época en que fue construido.
Estas avanzadas máquinas, se utilizan para investigación, y trabajos en los que se requiere una gran potencia.
TOP 500 es un ranking sobre, los 500 superordenadores más potentes del mundo, es una lista que se actualiza cada 6 meses; la primera actualización de cada año se realiza en Junio, coincidiendo con la International Supercomputer Conference, y la segunda actualización se realiza en Noviembre en la IEEE Supercomputer Conference.
Lo que si que llama la atención, sobre los datos proporcionados es que casi el 90% usan Linux como sistema operativo:
| Operating system Family | Count | Share % | Rmax Sum (GF) | Rpeak Sum (GF) | Processor |
|---|---|---|---|---|---|
| Linux | 446 | 89.20 % | 22521676 | 34255641 | 3253501 |
| Windows | 5 | 1.00 % | 412590 | 509350 | 59072 |
| Unix | 25 | 5.00 % | 1509809 | 1925284 | 124274 |
| BSD Based | 1 | 0.20 % | 122400 | 131072 | 1280 |
| Mixed | 23 | 4.60 % | 3411026 | 4128774 | 1226500 | Totals | 500 | 100% | 27977501.79 | 40950122.01 | 4664627 |
Fuentes:
Barrapunto
Wikipedia TOP 500
Wikipedia Supercomputador
